Die Sächsische Schweiz gehört zu den farnreichsten Gebiete Deutschlands.
Bundesweit sind 58 Farnarten als autochthon bekannt. In der Sächsischen Schweiz kamen insgesamt 32 Farnarten, mit Unterarten und Hybriden 43 Farn-Taxa vor.
Von diesen sind heute noch 23 Arten, einschließlich Unterarten und Hybriden 33 Farn-Taxa existent.
deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Status/Bemerkungen |
---|---|---|
1. Mondrautenfarn | Botrychium lunaria | früher Kleines Pohlshorn, Gr. Winterberg, Sebnitz |
2. Ästiger Mondrautenfarn | Botrychium matricariifolium | früher Kleines Pohlshorn |
3. Vielteiliger Rautenfarn | Botrychium multifidum | früher am Großen Winterberg (WÜNSCHE 1891) |
4. Natternzungenfarn | Ophioglossum vulgatum | sehr selten: Hinterhermsdorf, Raum; früher Gr. Zschirnstein, Cunnersdorf |
5.Königs-Rispenfarn | Osmunda regalis | Ob autochton? früher Krippenbachtal, seit 1963 erloschen |
6. Englischer Hautfarn | Hymenophyllum tunbrigense | bis etwa 1930; früher Uttewalder Grund, Rathen, Schrammsteine |
7. Prächtiger Dünnfarn | Trichomanes speciosum | zerstreut in Form unabhängiger Gametophytenkolonien in dunklen Sandsteinhöhlungen |
8. Adlerfarn | Pteridium aquilinum | Charakterart der Kiefernwälder und gestörter Forsten |
9. Bergfarn | Oreopteris limbosperma | zerstreut, besonders an Wegen und Gräben |
10. Buchenfarn | Phegopteris connectilis | zerstreut, Buchenwaldart, besonders an Felsen |
11. Schwarzstiel-Streifenfarn | Asplenium adiantum-nigrum | früher Liebethaler Grund |
12. Mauerraute | Asplenium ruta-muraria | zerstreut an Mauern, selten an Felsen (Kalksandstein, Granit, Basalt) |
13. Hirschzunge | Asplenium scolopendrium | früher Schrammsteine, Kuhstall, Rosenthal |
15. Nordischer Streifenfarn | Asplenium septentrionale | sehr selten; nur an Silikatfelsen, im Gebiet jedoch nicht auf Sandstein |
16. Braunstieliger Streifenfarn | Asplenium trichomanes | selten, an Mauern, aber auch an Sandstein, Granit und Basalt; im Gebiet 4 Unterarten |
17. Grünstieliger Streifenfarn | Asplenium viride | sehr selten: Fuchsbach-, Kirnitzsch- und Weißbachtal; früher noch Königstein, Cunnersdorf, Thorwalder Wände, Postelwitz |
18.Gemeiner Frauenfarn | Athyrium filix-femina | weit verbreitet in den verschiedensten Waldtypen, an Felsen und Mauern |
19. Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis | zerstreut an Mauern und Felsen |
20. Straußenfarn | Matteuccia struthiopteris | zerstreut, Kirnitzschtal, Polenztal, Uttewalder Grund etc. |
21. Rostroter Wimperfarn | Woodsia ilvensis | alte Angabe vom Hockstein (RABENHORST 1859) vermutlich fälschlich |
22. Eichenfarn | Gymnocarpium dryopteris | zerstreut, Buchenwaldart, aber auch an Felsen und Mauern |
23. Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | sehr selten: Obervogelgesang; früher Neundorf, Rathen, Schöna |
24. Braun´s Schildfarn | Polystichum braunii | früher Amselgrund, Uttewalder Grund, Dürrebachtal |
25. Dorniger Schildfarn | Polystichum aculeatum | sehr selten, nur noch wenige Vorkommen auf Granit: Sebnitz- und Schwarzbachtal |
26. Spreuschuppiger Wurmfarn | Dryopteris affinis | sehr selten, Hohnstein, Uttewalder Grund, Papstdorf, Postelwitz; im Gebiet 3 Unterarten |
27. Dorniger Wurmfarn | Dryopteris carthusiana | zerstreut bis selten, wesentlich seltener als Dryopteris dilatata |
29. Breiter Wurmfarn | Dryopteris dilatata | weit verbreitet, wohl häufigster Farn des Elbsandsteingebirges |
30. Blassgrüner Wurmfarn | Dryopteris expansa | selten; montane Waldart der farnreichen Berghänge und Täler |
31. Gemeiner Wurmfarn | Dryopteris filix-mas | verbreitet in allen Waldtypen sowie an Felsen und Mauern |
32. Rippenfarn | Blechnum spicant | zerstreut, Rohhumus-Art schattiger Wälder |
33. Gesägter Tüpfelfarn | Polypodium interjectum | sehr selten: nur Königstein und Sebnitztal |
34. Gemeiner Tüpfelfarn | Polypodium vulgare | zerstreut, an Felsen und auf Blöcken (Sandstein, Granit und Basalt), Mauern |
Seitenanfang
- Farnentwicklung am Beispiel eines Tüpfelfarns
Letzte Änderung am 10.12.2011